LISTE DES ANNULATIONS 2022
_______________________________________________
| DATE(S) | TITRE | PROJET | PARTENAIRE(S) | LIEU | NOMBRE D’ENGAGÉ*ES | NOMBRE DE PERFORMANCES |
| 9 mars | Baladanse | DANCEWALK | Theatrum Mundi, FCAC, EXPLORE, Ville du Grand-Saconnex | Espace public, Ligne du Tram des Nations, Genève | 1 à 3 | 1 |
| . | ||||||
| 20 mars | Dancewalk de Printemps | DANCEWALK | Société civile | Espace public, Yverdon-les-bains | 1 à 3 | 1 |
| . | ||||||
| 12 avril | Maximax, avatar de la compétitivité | Conférence | Envol. Le Prix de Lausanne, 50 ans de danse | Musée Historique Lausanne | 1 | 1 |
| . | ||||||
| 5 mai | Morges Bouge | DANCEWALK | Office de la culture, Office du sport de Morges | Espace public, Morges | 5 | 1 |
| . | ||||||
| DATE(S) | TITRE | PROJET | PARTENAIRE(S) | LIEU | NOMBRE D’ENGAGÉ*ES | NOMBRE DE PERFORMANCES |
| 7 juin | Restitution de deux semaines de résidence | Recherche – Projet futur | Pro Helvetia Johannesburg, Culturarte | Maputo, Mozambique | 2 | 1 |
| . | ||||||
| 20-26 juin | Expositions vivantes et spectacles | FAVNE | Association Danse Neuchâtel, Centre de Culture ABC | Temple Allemand, La Chaux-de-fonds | 2 à 5 | 3 à 6 |
| . | ||||||
| juillet | Dancewalk en Avignon | DANCEWALK | Sélection suisse en Avignon, Les Hivernales, (Festival d’Avignon?) | Espace public, Grand Avignon et ville d’Avignon | 2 à 10 | 1 |
| . | ||||||
| août | Dancewalk & Retroperspectives | DANCEWALK | Pro Helvetia Johannesburg, Culturarte | Maputo, Mozambique | 2 à 5 | 2 |
| . | ||||||
| DATE(S) | TITRE | PROJET | PARTENAIRE(S) | LIEU | NOMBRE D’ENGAGÉ*ES | NOMBRE DE PERFORMANCES |
| août | Dancewalk & Retroperspectives | DANCEWALK | Pro Helvetia Johannesburg, Culturarte | Gaza, Mozambique | 2 à 5 | 2 |
| . | ||||||
| août | Dancewalk & Retroperspectives | DANCEWALK | Pro Helvetia Johannesburg, Culturarte | Ihanbane, Mozambique | 2 à 5 | 2 |
| . | ||||||
| 20 août | en cours de négociation | DANCEWALK | Festival International de Théâtre de Rue | Aurillac, France | 1 à 2 | 1 |
| . | ||||||
| 5-9 septembre | La Main dans le chapeau | Médiation (en cours de négociation) | Association Danse Neuchâtel, Musée Historique La Chaux-de-fonds | La Chaux-de-fonds | 2 | plusieurs |
| . |
| DATE(S) | TITRE | PROJET | PARTENAIRE(S) | LIEU | NOMBRE D’ENGAGÉ*ES | NOMBRE DE PERFORMANCES |
| 7-15 octobre | Dancewalk & Retroperspectives | DANCEWALK | International festival of Contempory Arts 4+4 Days in Motion | Prague, République tchèque | 2 à plus | 1 ou 2 |
| . | ||||||
| 14 novembre-23 décembre | Oneself As AnOther | Résidence et création | Pro Helvetia New Delhi | Manipur, Aizawl, Shillong, Nord-est de l’Inde | 5 | plusieurs et tournée régionale |
| . | ||||||
|
Calendrier à définir . |
Décolonisons (titre provisoire) | ARTIVISTE | Neopost | Espace public, Cité, Genève | 2 à 5 | 2 minimum |
|
Calendrier à définir |
Masculinités (titre provisoire) | ARTIVISTE | Neopost | Espace public, Cité, Genève | 2 à 3 | 4 minimum |
| . | ||||||
|
Calendrier à définir |
Covidanse (en l’honneur des héro*ïnes du COVID) | ARTIVISTE | Fête de la danse, HUG | Espace public, autour des bâtiments des Hôpitaux Universitaires de Genève | 2 à 3 | 1 minimum |